2020 State and Presidential Election Voting Dates, by State**
Date | State | Dem Del. | GOP Del. | Type |
Tue, Mar 3 | Alabama primary | 52 | 50 | Open |
Sat, Apr 4 | Alaska Democratic primary | 14 | Closed | |
Tue, Mar 3 | Alaska Republican convention | 28 | Closed | |
Tue, Mar 3 | American Samoa Democratic caucus | 6 | Closed | |
Tue, Mar 24 | American Samoa Republican caucuses | 6 | Closed | |
Tue, Mar 17 | Arizona Democratic primary | 67 | Closed | |
Tue, Mar 3 | Arkansas primary | 31 | 40 | Open |
Tue, Mar 3 | California primary | 416 | 172 | Mixed |
Tue, Mar 3 | Colorado primary | 67 | 37 | Open |
Tue, Apr 28 | Connecticut primary | 49 | 28 | Closed |
Tue, Apr 28 | Delaware primary | 17 | 16 | Closed |
Tue, Mar 3 | Democrats Abroad (to 3/10) | 13 | Closed | |
Tue, Jun 2 | District of Columbia primary | 20 | 19 | Open |
Tue, Mar 17 | Florida primary | 219 | 122 | Closed |
Tue, Mar 24 | Georgia primary | 105 | 76 | Open |
Sat, May 2 | Guam Democratic caucuses | 6 | Closed | |
Sat, Mar 14 | Guam Republican caucus | 6 | Closed | |
Sat, Apr 4 | Hawaii Democratic primary | 22 | Closed | |
Tue, Mar 10 | Hawaii Republican caucuses | 19 | Closed | |
Tue, Mar 10 | Idaho primary | 20 | 32 | Open |
Tue, Mar 17 | Illinois primary | 155 | 67 | Open |
Tue, May 5 | Indiana primary | 70 | 58 | Open |
Mon, Feb 3 | Iowa caucuses | Results | 41 | 40 | Closed |
Sat, May 2 | Kansas Democratic primary | 33 | Open | |
Tue, May 19 | Kentucky Democratic primary | 46 | Closed | |
Sat, Mar 7 | Kentucky Republican caucuses | 46 | Closed | |
Sat, Apr 4 | Louisiana primary | 50 | 46 | Closed |
Tue, Mar 3 | Maine primary | 24 | 22 | Closed |
Tue, Apr 28 | Maryland primary | 79 | 38 | Closed |
Tue, Mar 3 | Massachusetts primary | 91 | 41 | Mixed |
Tue, Mar 10 | Michigan primary | 125 | 73 | Open |
Tue, Mar 3 | Minnesota primary | 75 | 39 | Open |
Tue, Mar 10 | Mississippi primary | 36 | 39 | Open |
Tue, Mar 10 | Missouri primary | 68 | 54 | Open |
Tue, Jun 2 | Montana primary | 16 | 27 | Open |
Tue, May 12 | Nebraska primary | 25 | 36 | Open |
Sat, Feb 22 | Nevada Democratic caucuses | 36 | Closed | |
Tue, Feb 11 | New Hampshire primary | Results | 24 | 22 | Mixed |
Tue, Jun 2 | New Jersey primary | 107 | 49 | Mixed |
Tue, Jun 2 | New Mexico primary | 29 | 22 | Closed |
Tue, Apr 28 | New York primary | 224 | 95 | Closed |
Tue, Mar 3 | North Carolina primary | 110 | 71 | Mixed |
Tue, Mar 10 | North Dakota Democratic caucuses | 14 | Open | |
Fri, Mar 27 | North Dakota Republican convention | 29 | Closed | |
Sat, Mar 14 | Northern Marianas Democratic convention | 6 | Closed | |
Tue, Mar 17 | Northern Marianas Republican convention | 9 | Closed | |
Tue, Mar 17 | Ohio primary | 136 | 82 | Mixed |
Tue, Mar 3 | Oklahoma primary | 37 | 43 | Closed |
Tue, May 19 | Oregon primary | 52 | 28 | Closed |
Tue, Apr 28 | Pennsylvania primary | 153 | 88 | Closed |
Sun, Mar 29 | Puerto Rico Democratic primary | 51 | Open | |
Sun, Mar 8 | Puerto Rico Republican primary | 23 | Closed | |
Tue, Apr 28 | Rhode Island primary | 21 | 19 | Mixed |
Sat, Feb 29 | South Carolina Democratic primary | 54 | Open | |
Tue, Jun 2 | South Dakota primary | 14 | 29 | Closed |
Tue, Mar 3 | Tennessee primary | 64 | 58 | Open |
Tue, Mar 3 | Texas primary | 228 | 155 | Open |
Tue, Mar 3 | Utah primary | 29 | 40 | Closed |
Tue, Mar 3 | Vermont primary | 16 | 17 | Open |
Sat, Jun 6 | Virgin Islands Democratic caucuses | 6 | Closed | |
Thu, Mar 12 | Virgin Islands Republican caucuses | 9 | Closed | |
Tue, Mar 3 | Virginia primary | 99 | 49 | Open |
Tue, Mar 10 | Washington primary | 89 | 44 | Mixed |
Tue, May 12 | West Virginia primary | 24 | 34 | Mixed |
Tue, Apr 7 | Wisconsin primary | 77 | 52 | Open |
Sat, Apr 4 | Wyoming Democratic caucus | 14 | Closed | |
Sat, Mar 14 | Wyoming Republican convention | 12 | Closed |
**Dates from US Presidential Election News website (Source: https://www.uspresidentialelectionnews.com/2020-presidential-primary-schedule-calendar/). As of 2/17/20